序号 | 年份 | 姓名 | 单位 | 等级分 | 本期排名 | 称号 | K值 | K2 | 局数 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-2 | 黎德志 | - | 2436 | 108 | 大 | 15 | - | 2436 | 0.0 | 103 | -5 | ||
2 | 2021-1 | 黎德志 | - | 2436 | 103 | 大 | 15 | - | 2436 | 0.0 | 94 | -9 | ||
3 | 2020-2 | 黎德志 | - | 2436 | 94 | 大 | 15 | - | 2436 | 0.0 | 94 | 0 | ||
4 | 2020-1 | 黎德志 | - | 2436 | 94 | 大 | 15 | - | 2465 | -29.0 | 64 | -30 | ||
5 | 2019-2 | 黎德志 | 云南 | 2465 | 64 | 大 | 15 | - | 2465 | 0.0 | 66 | 2 | ||
6 | 2019-1 | 黎德志 | 江西 | 2465 | 66 | 大 | 15 | 33 | 2450 | 15.0 | 84 | 18 | ||
7 | 2018-2 | 黎德志 | 江西 | 2450 | 84 | 大 | 15 | - | 2441 | 9.0 | 103 | 19 | ||
8 | 2018-1 | 黎德志 | 煤矿 | 2441 | 103 | 大 | 15 | - | 2450 | -9.0 | 84 | -19 | ||
9 | 2017-2 | 黎德志 | 煤矿 | 2450 | 84 | 大 | 15 | - | 2450 | 0.0 | 85 | 1 | ||
10 | 2017-1 | 黎德志 | 煤矿 | 2450 | 85 | 大 | 15 | 4 | 2446 | 4.0 | 93 | 8 | ||
11 | 2016-2 | 黎德志 | 煤矿 | 2446 | 93 | 15 | - | 2446 | 0.0 | 91 | -2 | |||
12 | 2016-1 | 黎德志 | 云南 | 2446 | 91 | 15 | - | 2444 | 2.0 | 89 | -2 | |||
13 | 2015-2 | 黎德志 | 云南 | 2444 | 89 | 15 | - | 2444 | 0.0 | 90 | 1 | |||
14 | 2015-1 | 黎德志 | 广东 | 2444 | 90 | 15 | 4 | 2453 | -9.0 | 73 | -17 | |||
15 | 2014-2 | 黎德志 | 广东 | 2453 | 73 | 15 | - | 2453 | 0.0 | 73 | 0 | |||
16 | 2014-1 | 黎德志 | 广东 | 2453 | 73 | 15 | 10 | 2466 | -13.0 | 71 | -2 | |||
17 | 2013-2 | 黎德志 | 广东 | 2466 | 71 | 15 | - | 2466 | 0.0 | 70 | -1 | |||
18 | 2013-1 | 黎德志 | 云南 | 2466 | 70 | 15 | 10 | 2452 | 14.0 | 70 | 0 | |||
19 | 2012-2 | 黎德志 | 云南 | 2452 | 70 | 15 | 4 | 2469 | -17.0 | 61 | -9 | |||
20 | 2012-1 | 黎德志 | 云南 | 2469 | 61 | 15 | 4 | 2482 | -13.0 | 52 | -9 | |||
21 | 2011-2 | 黎德志 | 云南 | 2482 | 52 | 15 | - | 2496 | -14.0 | 39 | -13 | |||
22 | 2011-1 | 黎德志 | 云南 | 2496 | 39 | 15 | - | 2473 | 23.0 | 57 | 18 | |||
23 | 2010-2 | 黎德志 | 云南 | 2473 | 57 | 15 | - | 2473 | 0.0 | 56 | -1 | |||
24 | 2010-1 | 黎德志 | 云南 | 2473 | 56 | 15 | - | 2478 | -5.0 | 49 | -7 | |||
25 | 2009-2 | 黎德志 | 云南 | 2478 | 49 | 15 | - | 2478 | 0.0 | 50 | 1 | |||
26 | 2009-1 | 黎德志 | 云南 | 2478 | 50 | 15 | - | 2481 | -3.0 | 50 | 0 | |||
27 | 2008-2 | 黎德志 | 云南 | 2481 | 50 | 15 | - | 2481 | 0.0 | 51 | 1 | |||
28 | 2008-1 | 黎德志 | 云南 | 2481 | 51 | 15 | - | 2467 | 14.0 | 54 | 3 | |||
29 | 2007-2 | 黎德志 | 云南 | 2467 | 54 | 15 | - | 2467 | 0.0 | 54 | 0 | |||
30 | 2007-1 | 黎德志 | 云南 | 2467 | 54 | 15 | - | 2444 | 23.0 | 71 | 17 | |||
31 | 2006-2 | 黎德志 | 云南 | 2444 | 71 | 15 | - | 2456 | -12.0 | 60 | -11 | |||
32 | 2006-1 | 黎德志 | 云南 | 2456 | 60 | 15 | - | 2454 | 2.0 | 61 | 1 | |||
33 | 2005-1 | 黎德志 | 云南 | 2454 | 61 | 15 | - | 2473 | -19.0 | 44 | -17 | |||
34 | 2004-2 | 黎德志 | 广州 | 2473 | 44 | 15 | - | 2434 | 39.0 | 74 | 30 | |||
35 | 2004-1 | 黎德志 | 广州 | 2434 | 74 | 15 | - | 2424 | 10.0 | 76 | 2 | |||
36 | 2003-2 | 黎德志 | 广州 | 2424 | 76 | 15 | - | 2424 | 0.0 | 75 | -1 | |||
37 | 2003-1 | 黎德志 | 广州 | 2424 | 75 | 15 | - | 2436 | -12.0 | 65 | -10 | |||
38 | 2002-2 | 黎德志 | 广州 | 2436 | 65 | 0 | - | 2408 | 28.0 | 87 | 22 | |||
39 | 2002-1 | 黎德志 | 广州 | 2408 | 87 | 0 | - | 2377 | 31.0 | 114 | 27 | |||
40 | 2001-2 | 黎德志 | 广州 | 2377 | 114 | 15 | - | 2367 | 10.0 | 121 | 7 | |||
41 | 2001-1 | 黎德志 | 广州 | 2367 | 121 | 15 | - | 2378 | -11.0 | 112 | -9 | |||
42 | 2000-2 | 黎德志 | 广州 | 2378 | 112 | 15 | - | 2380 | -2.0 | 113 | 1 | |||
43 | 2000-1 | 黎德志 | 广州 | 2380 | 113 | 15 | - | 2391 | -11.0 | 107 | -6 | |||
44 | 1999-2 | 黎德志 | 广州 | 2391 | 107 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | 107 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |