序号 | 年份 | 姓名 | 单位 | 等级分 | 本期排名 | 称号 | K值 | K2 | 局数 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-2 | 梅娜 | 安徽 | 2260 | 33 | 大 | 15 | - | 2260 | 0.0 | 31 | -2 | ||
2 | 2023-1 | 梅娜 | 安徽 | 2260 | 31 | 大 | 15 | - | 2260 | 0.0 | 30 | -1 | ||
3 | 2022-2 | 梅娜 | 安徽 | 2260 | 30 | 大 | 15 | - | 2260 | 0.0 | 30 | 0 | ||
4 | 2022-1 | 梅娜 | 安徽 | 2260 | 30 | 大 | 15 | - | 2257 | 3.0 | 32 | 2 | ||
5 | 2021-2 | 梅娜 | 安徽 | 2257 | 32 | 大 | 15 | - | 2257 | 0.0 | 32 | 0 | ||
6 | 2021-1 | 梅娜 | 安徽 | 2257 | 32 | 大 | 15 | - | 2257 | 0.0 | 29 | -3 | ||
7 | 2019-2 | 梅娜 | 安徽 | 2257 | 29 | 大 | 15 | - | 2257 | 0.0 | 29 | 0 | ||
8 | 2019-1 | 梅娜 | 安徽 | 2257 | 29 | 大 | 15 | - | 2257 | 0.0 | 29 | 0 | ||
9 | 2018-2 | 梅娜 | 安徽 | 2257 | 29 | 大 | 15 | - | 2257 | 0.0 | 30 | 1 | ||
10 | 2018-1 | 梅娜 | 安徽 | 2257 | 30 | 大 | 15 | - | 2257 | 0.0 | 31 | 1 | ||
11 | 2017-2 | 梅娜 | 安徽 | 2257 | 31 | 大 | 15 | - | 2257 | 0.0 | 29 | -2 | ||
12 | 2017-1 | 梅娜 | 安徽 | 2257 | 29 | 大 | 15 | - | 2257 | 0.0 | 27 | -2 | ||
13 | 2016-2 | 梅娜 | 安徽 | 2257 | 27 | 大 | 15 | - | 2257 | 0.0 | 28 | 1 | ||
14 | 2016-1 | 梅娜 | 安徽 | 2257 | 28 | 大 | 15 | - | 2257 | 0.0 | 28 | 0 | ||
15 | 2015-2 | 梅娜 | 安徽 | 2257 | 28 | 大 | 15 | 4 | 2264 | -7.0 | 28 | 0 | ||
16 | 2015-1 | 梅娜 | 安徽 | 2264 | 28 | 大 | 15 | 4 | 2257 | 7.0 | 31 | 3 | ||
17 | 2014-2 | 梅娜 | 安徽 | 2257 | 31 | 大 | 15 | 17 | 2265 | -8.0 | 30 | -1 | ||
18 | 2014-1 | 梅娜 | 安徽 | 2265 | 30 | 大 | 15 | 12 | 2262 | 3.0 | 28 | -2 | ||
19 | 2013-2 | 梅娜 | 安徽 | 2262 | 28 | 大 | 15 | - | 2262 | 0.0 | 26 | -2 | ||
20 | 2013-1 | 梅娜 | 安徽 | 2262 | 26 | 大 | 15 | 7 | 2253 | 9.0 | 28 | 2 | ||
21 | 2012-2 | 梅娜 | 安徽 | 2253 | 28 | 大 | 15 | 7 | 2250 | 3.0 | 28 | 0 | ||
22 | 2012-1 | 梅娜 | 安徽 | 2250 | 28 | 大 | 15 | 7 | 2250 | 0.0 | 28 | 0 | ||
23 | 2011-2 | 梅娜 | 安徽 | 2250 | 28 | 大 | 15 | - | 2253 | -3.0 | 27 | -1 | ||
24 | 2011-1 | 梅娜 | 安徽 | 2253 | 27 | 大 | 15 | - | 2274 | -21.0 | 19 | -8 | ||
25 | 2010-2 | 梅娜 | 安徽 | 2274 | 19 | 大 | 15 | - | 2224 | 50.0 | 47 | 28 | ||
26 | 2010-1 | 梅娜 | 安徽 | 2224 | 47 | 大 | 15 | - | 2231 | -7.0 | 42 | -5 | ||
27 | 2009-2 | 梅娜 | 安徽 | 2231 | 42 | 大 | 15 | - | 2208 | 23.0 | 51 | 9 | ||
28 | 2009-1 | 梅娜 | 安徽 | 2208 | 51 | 大 | 15 | - | 2220 | -12.0 | 45 | -6 | ||
29 | 2008-2 | 梅娜 | 安徽 | 2220 | 45 | 大 | 15 | - | 2235 | -15.0 | 38 | -7 | ||
30 | 2008-1 | 梅娜 | 安徽 | 2235 | 38 | 大 | 15 | - | 2254 | -19.0 | 25 | -13 | ||
31 | 2007-2 | 梅娜 | 安徽 | 2254 | 25 | 大 | 15 | - | 2254 | 0.0 | 25 | 0 | ||
32 | 2007-1 | 梅娜 | 安徽 | 2254 | 25 | 大 | 15 | - | 2244 | 10.0 | 32 | 7 | ||
33 | 2006-2 | 梅娜 | 安徽 | 2244 | 32 | 大 | 15 | - | 2250 | -6.0 | 22 | -10 | ||
34 | 2006-1 | 梅娜 | 安徽 | 2250 | 22 | 大 | 15 | - | 0 | 0.0 | 0 | 22 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |