序号 | 年份 | 姓名 | 单位 | 等级分 | 本期排名 | 称号 | K值 | K2 | 局数 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-2 | 陶亭羽 | - | 2160 | 67 | 大 | 15 | - | 2160 | 0.0 | 67 | 0 | ||
2 | 2021-1 | 陶亭羽 | - | 2160 | 67 | 大 | 15 | - | 2160 | 0.0 | 52 | -15 | ||
3 | 2020-2 | 陶亭羽 | - | 2160 | 52 | 大 | 15 | - | 2160 | 0.0 | 52 | 0 | ||
4 | 2020-1 | 陶亭羽 | - | 2160 | 52 | 大 | 15 | - | 2173 | -13.0 | 64 | 12 | ||
5 | 2019-2 | 陶亭羽 | 湖北 | 2173 | 64 | 大 | 15 | - | 2173 | 0.0 | 61 | -3 | ||
6 | 2019-1 | 陶亭羽 | 湖北 | 2173 | 61 | 大 | 15 | 6 | 2195 | -22.0 | 60 | -1 | ||
7 | 2018-2 | 陶亭羽 | 湖北 | 2195 | 60 | 大 | 25 | 1 | - | 2250 | -55.0 | 37 | -23 | |
8 | 2018-1 | 陶亭羽 | 湖北 | 2250 | 37 | 大 | 25 | 1 | - | 0 | 0.0 | 0 | 37 | |
9 | 2017-2 | 陶亭羽 | 2136 | 65 | 25 | 0 | 4 | 0 | 36.5 | 65 | 预计 | |||
10 | 2017-1 | 陶亭羽 | 2088 | 76 | 25 | 0 | 5 | 0 | -11.3 | 76 | 预计 | |||
11 | 2016-2 | 陶亭羽 | 2112 | 61 | 25 | 0 | 4 | 2100 | 12.5 | 61 | 预计 | |||
12 | 2015-2 | 陶亭羽 | 0 | 49 | 25 | 0 | - | 0 | 0.0 | 49 | 预计 | |||
13 | 2015-1 | 陶亭羽 | 2105 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 4.8 | 0 | 预计 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |