排名 | 编号 | 姓名 | 单位 | 总分 | 对手分 | 累进分 | 胜数 | 犯规 | 胜率 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 称号 | 等级分 | 英雄榜 | 榜分 | K值 | 变动 | 备注 | 编排 | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 黎德志 | 广东 | 13 | 93 | 62 | 5 | 0 | 81.25 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2453 | 26 | 2527 | 10 | 5.7 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
2 | 87 | 朱少钧 | 广东 | 13 | 81 | 63 | 5 | 0 | 81.25 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 74 | 2482 | 15 | 9.9 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
3 | 67 | 叶 宗 | 广东 | 13 | 81 | 57 | 6 | 0 | 81.25 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 515 | 2340 | 15 | 33.9 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
4 | 75 | 郑鸿标 | 广东 | 12 | 84 | 57 | 5 | 0 | 75 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 64 | 2493 | 15 | 0.45 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
5 | 78 | 郑锦荣 | 广东 | 12 | 76 | 57 | 5 | 0 | 75 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 561 | 2335 | 20 | 7.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
6 | 21 | 陈树雄 | 广东 | 12 | 73 | 56 | 4 | 0 | 75 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 211 | 2399 | 15 | 18.45 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
7 | 28 | 程宇东 | 广东 | 12 | 71 | 51 | 5 | 0 | 75 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 838 | 2309 | 15 | -0.9 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
8 | 92 | 蓝云忠 | 个人 | 12 | 68 | 54 | 5 | 0 | 75 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
9 | 65 | 李 进 | 广东 | 11 | 81 | 53 | 4 | 0 | 68.75 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 145 | 2428 | 15 | 0.15 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
10 | 34 | 谭 攀 | 广州 | 11 | 76 | 52 | 4 | 0 | 68.75 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
11 | 46 | 吴亚利 | 广东 | 11 | 75 | 61 | 5 | 0 | 68.75 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 56 | 2496 | 10 | -8.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
12 | 52 | 黄敬慈 | 广东 | 11 | 72 | 43 | 5 | 0 | 68.75 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 887 | 2306 | 15 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
13 | 85 | 梁运龙 | 广东 | 11 | 71 | 51 | 4 | 0 | 68.75 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 339 | 2366 | 15 | 1.35 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
14 | 35 | 黄嘉亮 | 广州 | 11 | 64 | 45 | 5 | 0 | 68.75 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
15 | 14 | 刘鑫海 | 广东 | 10 | 79 | 54 | 4 | 0 | 62.5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | -14 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
16 | 76 | 李旭平 | 广东 | 10 | 78 | 49 | 4 | 0 | 62.5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 211 | 2399 | 15 | -6.9 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
17 | 88 | 黄光颖 | 海南 | 10 | 76 | 44 | 3 | 0 | 62.5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2300 | 502 | 2341 | 15 | -2.85 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
18 | 36 | 龚剑峰 | 广东 | 10 | 74 | 47 | 4 | 0 | 62.5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
19 | 40 | 郭小麟 | 广州 | 10 | 71 | 57 | 4 | 0 | 62.5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | -6.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
20 | 80 | 李 禹 | 广东 | 10 | 71 | 48 | 4 | 0 | 62.5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2300 | 95 | 2457 | 15 | -15.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
21 | 89 | 朱济伟 | 广东 | 10 | 69 | 46 | 5 | 0 | 62.5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | -7.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
22 | 81 | 李越川 | 贵州 | 10 | 68 | 45 | 4 | 0 | 62.5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | -7.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
23 | 6 | 林陈浩 | 广东 | 10 | 64 | 48 | 3 | 0 | 62.5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | -2.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
24 | 23 | 彭章兵 | 湖北 | 10 | 64 | 45 | 4 | 0 | 62.5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
25 | 3 | 梁智文 | 广东 | 10 | 61 | 41 | 4 | 0 | 62.5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
26 | 11 | 刘小敏 | 广东 | 10 | 55 | 46 | 5 | 0 | 62.5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
27 | 59 | 徐德林 | 广东 | 10 | 49 | 37 | 4 | 0 | 62.5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | -9 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
28 | 68 | 李可东 | 广东 | 9 | 74 | 39 | 3 | 0 | 56.25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 544 | 2337 | 15 | -0.45 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
29 | 58 | 肖 越 | 广东 | 9 | 73 | 49 | 3 | 0 | 56.25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 351 | 2364 | 15 | -12.9 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
30 | 90 | 吴彭生 | 广东 | 9 | 65 | 36 | 3 | 0 | 56.25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
31 | 45 | 洪健成 | 广东 | 9 | 65 | 33 | 4 | 0 | 56.25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
32 | 29 | 单 旋 | 广东 | 9 | 64 | 43 | 4 | 0 | 56.25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
33 | 2 | 梁智明 | 广东 | 9 | 62 | 37 | 4 | 0 | 56.25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
34 | 63 | 叶日科 | 广东 | 9 | 61 | 34 | 3 | 0 | 56.25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | -13 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
35 | 71 | 张浩洋 | 广东 | 9 | 56 | 31 | 4 | 0 | 56.25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 722 | 2318 | 15 | -7.05 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
36 | 50 | 吴志海 | 广东 | 9 | 56 | 29 | 4 | 0 | 56.25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | -9 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
37 | 53 | 黄伟强 | 广东 | 9 | 54 | 40 | 3 | 0 | 56.25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
38 | 43 | 吴树良 | 广东 | 9 | 53 | 34 | 4 | 0 | 56.25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | -8.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
39 | 70 | 张德成 | 广东 | 8 | 72 | 47 | 3 | 0 | 50 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | -8.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
40 | 49 | 黄德伟 | 广东 | 8 | 72 | 44 | 4 | 0 | 50 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 569 | 2334 | 15 | -11.55 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
41 | 51 | 伍秉煜 | 广东 | 8 | 72 | 44 | 2 | 0 | 50 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
42 | 73 | 李小刚 | 广东 | 8 | 67 | 43 | 3 | 0 | 50 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | -13.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
43 | 57 | 蒋倩仪 | 广东 | 8 | 67 | 38 | 3 | 0 | 50 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2107 | 0 | 0 | 20 | -17 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
44 | 77 | 李勇勇 | 广东 | 8 | 67 | 30 | 3 | 0 | 50 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | -27 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
45 | 72 | 李林一 | 广东 | 8 | 64 | 30 | 4 | 0 | 50 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | -3.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
46 | 31 | 苏 宇 | 广东 | 8 | 60 | 30 | 2 | 0 | 50 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | -19.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
47 | 83 | 周仪明 | 广东 | 8 | 59 | 36 | 4 | 0 | 50 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | -13 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
48 | 66 | 叶生洪 | 广东 | 8 | 59 | 31 | 3 | 0 | 50 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | -6.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
49 | 18 | 陆剑豪 | 广州 | 8 | 57 | 40 | 3 | 0 | 50 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | -9 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
50 | 8 | 曾昭洪 | 广东 | 8 | 51 | 32 | 4 | 0 | 50 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
51 | 48 | 胡培全 | 广东 | 8 | 48 | 34 | 4 | 0 | 50 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
52 | 20 | 陈利峰 | 广东 | 8 | 44 | 25 | 3 | 0 | 50 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
53 | 47 | 吴永生 | 荷兰 | 7 | 70 | 43 | 3 | 0 | 43.75 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | -9.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
54 | 61 | 雷伟新 | 广东 | 7 | 66 | 40 | 2 | 0 | 43.75 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | -26.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
55 | 54 | 伍焕豪 | 广东 | 7 | 66 | 34 | 2 | 0 | 43.75 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
56 | 22 | 欧志强 | 中国香港 | 7 | 62 | 32 | 3 | 0 | 43.75 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | -7.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
57 | 32 | 冯智深 | 个人 | 7 | 58 | 34 | 1 | 0 | 43.75 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
58 | 25 | 陈羽琦 | 广州 | 7 | 56 | 36 | 2 | 0 | 43.75 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
59 | 38 | 魏宇涵 | 广东 | 7 | 49 | 31 | 3 | 0 | 43.75 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | -9 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
60 | 24 | 陈雅文 | 广东 | 6 | 63 | 32 | 3 | 0 | 37.5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -8.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
61 | 17 | 陈 利 | 广东 | 6 | 60 | 31 | 2 | 0 | 37.5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
62 | 4 | 曹树荣 | 广东 | 6 | 58 | 32 | 3 | 0 | 42.86 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
63 | 5 | 岑小路 | 广东 | 6 | 55 | 39 | 2 | 0 | 42.86 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | -3 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
64 | 62 | 杨浩科 | 广州 | 6 | 52 | 23 | 2 | 0 | 37.5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
65 | 86 | 周志刚 | 广东 | 6 | 51 | 22 | 3 | 0 | 37.5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -15.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
66 | 79 | 钟至峣 | 广东 | 6 | 50 | 24 | 3 | 0 | 37.5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -13 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
67 | 84 | 梁伟梯 | 广东 | 6 | 46 | 36 | 3 | 0 | 42.86 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | -7.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
68 | 13 | 陈 钢 | 广东 | 6 | 46 | 22 | 3 | 0 | 37.5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
69 | 74 | 张炯享 | 广东 | 6 | 46 | 20 | 3 | 0 | 37.5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
70 | 37 | 关文韬 | 广州 | 6 | 42 | 20 | 3 | 0 | 37.5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
71 | 19 | 闵斌桥 | 湖北 | 5 | 57 | 24 | 2 | 0 | 31.25 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -18.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
72 | 12 | 陈干明 | 广东 | 5 | 56 | 27 | 2 | 0 | 35.71 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | -8.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
73 | 82 | 周文宇 | 广东 | 5 | 53 | 24 | 2 | 0 | 31.25 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
74 | 1 | 曹广行 | 广东 | 4 | 61 | 30 | 2 | 0 | 28.57 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | -10.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
75 | 56 | 黄希延 | 广州 | 4 | 59 | 23 | 1 | 0 | 25 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
76 | 27 | 苏建强 | 个人 | 4 | 56 | 27 | 1 | 0 | 28.57 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | -8.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
77 | 69 | 李林森 | 广东 | 4 | 48 | 10 | 2 | 0 | 25 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -9.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
78 | 41 | 郭沅峰 | 广东 | 4 | 47 | 30 | 2 | 0 | 33.33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | -9 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
79 | 10 | 林小蕃 | 广东 | 4 | 46 | 24 | 2 | 0 | 28.57 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | -5.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
80 | 15 | 刘云达 | 广东 | 4 | 44 | 24 | 2 | 0 | 33.33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 190 | 2407 | 15 | -7.65 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
81 | 9 | 曾昭铅 | 广东 | 3 | 46 | 19 | 1 | 0 | 25 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
82 | 16 | 陈广燊 | 广东 | 2 | 47 | 8 | 1 | 0 | 12.5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | -7 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
83 | 42 | 吴其奏 | 广东 | 2 | 42 | 14 | 1 | 0 | 16.67 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
84 | 39 | 吴传锋 | 广东 | 2 | 38 | 12 | 1 | 0 | 16.67 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
85 | 30 | 苏 平 | 广东 | 2 | 35 | 11 | 0 | 0 | 16.67 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
86 | 55 | 伍汇豪 | 广东 | 2 | 30 | 8 | 1 | 0 | 14.29 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
87 | 60 | 蓝政鸿 | 广东 | 1 | 38 | 8 | 0 | 0 | 8.33 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
88 | 91 | 陈 锦 | 广东 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
89 | 33 | 付新光 | 广东 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
90 | 44 | 韩锐泉 | 广东 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
91 | 7 | 林川博 | 广东 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | 2424 | 15 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
92 | 26 | 邵挺杰 | 广州 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |