排名 | 编号 | 团体名称 | 棋手名次和 | 团体棋手名次列 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 韶关乳和酒行 | 24 | 4+6+14 | |
2 | 9 | 广州高校 | 28 | 3+12+13 | |
3 | 24 | 松业象棋队 | 32 | 1+7+24 | |
4 | 21 | 深圳福永 | 35 | 8+9+18 | |
5 | 4 | 东莞市凤岗镇 | 40 | 5+15+20 | |
6 | 8 | 广东省队 | 46 | 2+21+23 | |
7 | 11 | 惠州水口队 | 53 | 10+16+27 | |
8 | 31 | 中國香港象棋总会 | 100 | 19+34+47 | |
9 | 13 | 揭阳市 | 105 | 31+32+42 | |
10 | 15 | 茂名石油化工 | 106 | 25+35+46 | |
11 | 12 | 江门棋协 | 112 | 17+41+54 | |
12 | 19 | 韶关个人 | 121 | 22+39+60 | |
12 | 2 | 潮阳区三人行 | 121 | 29+37+55 | |
14 | 7 | 高明荷城少儿 | 126 | 11+56+59 | |
15 | 32 | 中山天元 | 128 | 30+48+50 | |
16 | 30 | 中國香港青年队 | 137 | 28+51+58 | |
17 | 10 | 广州个人 | 155 | 40+45+70 | |
18 | 28 | 中國香港 | 182 | 49+66+67 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |