轮次 | 局数 | 先胜 | 先胜率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后胜 | 后胜率(%) | 弃权 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 9 | 40.9 | 2 | 9.1 | 11 | 50.0 | 0 | 0 |
2 | 22 | 12 | 54.5 | 5 | 22.7 | 5 | 22.7 | 0 | 0 |
3 | 22 | 12 | 54.5 | 7 | 31.8 | 3 | 13.6 | 0 | 0 |
4 | 22 | 9 | 40.9 | 5 | 22.7 | 8 | 36.4 | 0 | 0 |
5 | 22 | 8 | 36.4 | 2 | 9.1 | 12 | 54.5 | 0 | 0 |
6 | 22 | 12 | 54.5 | 4 | 18.2 | 6 | 27.3 | 0 | 0 |
8 | 22 | 13 | 59.1 | 2 | 9.1 | 7 | 31.8 | 0 | 0 |
9 | 22 | 8 | 36.4 | 9 | 40.9 | 4 | 18.2 | 1 | 0 |
合计 | 176 | 83 | 47.2 | 36 | 20.5 | 56 | 31.8 | 1 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |