轮次 | 局数 | 先胜 | 先胜率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后胜 | 后胜率(%) | 弃权 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 13 | 50.0 | 2 | 7.7 | 11 | 42.3 | 0 | 0 |
2 | 26 | 15 | 57.7 | 4 | 15.4 | 7 | 26.9 | 0 | 0 |
3 | 26 | 9 | 34.6 | 3 | 11.5 | 14 | 53.8 | 0 | 0 |
4 | 26 | 10 | 38.5 | 8 | 30.8 | 8 | 30.8 | 0 | 0 |
5 | 26 | 14 | 53.8 | 1 | 3.8 | 11 | 42.3 | 0 | 0 |
6 | 25 | 15 | 60.0 | 2 | 8.0 | 8 | 32.0 | 0 | 0 |
7 | 25 | 9 | 36.0 | 9 | 36.0 | 7 | 28.0 | 0 | 0 |
8 | 23 | 11 | 47.8 | 5 | 21.7 | 7 | 30.4 | 0 | 0 |
9 | 22 | 14 | 63.6 | 2 | 9.1 | 6 | 27.3 | 0 | 0 |
10 | 20 | 6 | 30.0 | 4 | 20.0 | 10 | 50.0 | 0 | 0 |
11 | 18 | 6 | 33.3 | 5 | 27.8 | 7 | 38.9 | 0 | 0 |
合计 | 263 | 122 | 46.4 | 45 | 17.1 | 96 | 36.5 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |