轮次 | 局数 | 先胜 | 先胜率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后胜 | 后胜率(%) | 弃权 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 20 | 33.3 | 11 | 18.3 | 28 | 46.7 | 1 | 0 |
2 | 60 | 27 | 45.0 | 14 | 23.3 | 18 | 30.0 | 1 | 0 |
3 | 60 | 24 | 40.0 | 11 | 18.3 | 22 | 36.7 | 3 | 0 |
4 | 60 | 24 | 40.0 | 14 | 23.3 | 20 | 33.3 | 2 | 0 |
5 | 60 | 26 | 43.3 | 19 | 31.7 | 13 | 21.7 | 2 | 0 |
6 | 60 | 27 | 45.0 | 16 | 26.7 | 15 | 25.0 | 2 | 0 |
7 | 60 | 19 | 31.7 | 20 | 33.3 | 17 | 28.3 | 4 | 0 |
8 | 60 | 23 | 38.3 | 16 | 26.7 | 17 | 28.3 | 4 | 0 |
9 | 60 | 24 | 40.0 | 13 | 21.7 | 20 | 33.3 | 3 | 0 |
10 | 60 | 20 | 33.3 | 18 | 30.0 | 19 | 31.7 | 3 | 0 |
11 | 60 | 19 | 31.7 | 16 | 26.7 | 22 | 36.7 | 3 | 0 |
合计 | 660 | 253 | 38.3 | 168 | 25.5 | 211 | 32.0 | 28 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |