轮次 | 局数 | 先胜 | 先胜率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后胜 | 后胜率(%) | 弃权 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 8 | 36.4 | 5 | 22.7 | 9 | 40.9 | 0 | 0 |
2 | 11 | 4 | 36.4 | 5 | 45.5 | 2 | 18.2 | 0 | 0 |
3 | 6 | 3 | 50.0 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
4 | 5 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
合计 | 46 | 17 | 37.0 | 16 | 34.8 | 13 | 28.3 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |