轮次 | 局数 | 先胜 | 先胜率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后胜 | 后胜率(%) | 弃权 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 24 | 52.2 | 9 | 19.6 | 13 | 28.3 | 0 | 0 |
2 | 46 | 19 | 41.3 | 9 | 19.6 | 18 | 39.1 | 0 | 0 |
3 | 46 | 20 | 43.5 | 14 | 30.4 | 12 | 26.1 | 0 | 0 |
4 | 46 | 23 | 50.0 | 7 | 15.2 | 16 | 34.8 | 0 | 0 |
5 | 46 | 23 | 50.0 | 10 | 21.7 | 13 | 28.3 | 0 | 0 |
6 | 46 | 21 | 45.7 | 8 | 17.4 | 17 | 37.0 | 0 | 0 |
7 | 46 | 18 | 39.1 | 11 | 23.9 | 17 | 37.0 | 0 | 0 |
8 | 46 | 16 | 34.8 | 9 | 19.6 | 21 | 45.7 | 0 | 0 |
9 | 46 | 23 | 50.0 | 8 | 17.4 | 15 | 32.6 | 0 | 0 |
10 | 46 | 13 | 28.3 | 11 | 23.9 | 22 | 47.8 | 0 | 0 |
11 | 46 | 16 | 34.8 | 15 | 32.6 | 15 | 32.6 | 0 | 0 |
合计 | 506 | 216 | 42.7 | 111 | 21.9 | 179 | 35.4 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |