轮次 | 局数 | 先胜 | 先胜率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后胜 | 后胜率(%) | 弃权 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 14 | 29.8 | 24 | 51.1 | 9 | 19.1 | 0 | 0 |
2 | 41 | 15 | 36.6 | 17 | 41.5 | 9 | 22.0 | 0 | 0 |
3 | 33 | 14 | 42.4 | 10 | 30.3 | 9 | 27.3 | 0 | 0 |
4 | 37 | 9 | 24.3 | 14 | 37.8 | 14 | 37.8 | 0 | 0 |
5 | 45 | 15 | 33.3 | 23 | 51.1 | 7 | 15.6 | 0 | 0 |
6 | 44 | 13 | 29.5 | 20 | 45.5 | 11 | 25.0 | 0 | 0 |
7 | 39 | 13 | 33.3 | 16 | 41.0 | 10 | 25.6 | 0 | 0 |
8 | 43 | 11 | 25.6 | 23 | 53.5 | 9 | 20.9 | 0 | 0 |
9 | 40 | 13 | 32.5 | 19 | 47.5 | 8 | 20.0 | 0 | 0 |
10 | 42 | 12 | 28.6 | 20 | 47.6 | 10 | 23.8 | 0 | 0 |
11 | 36 | 9 | 25.0 | 13 | 36.1 | 14 | 38.9 | 0 | 0 |
12 | 33 | 13 | 39.4 | 9 | 27.3 | 11 | 33.3 | 0 | 0 |
13 | 44 | 7 | 15.9 | 23 | 52.3 | 14 | 31.8 | 0 | 0 |
14 | 39 | 17 | 43.6 | 15 | 38.5 | 7 | 17.9 | 0 | 0 |
15 | 44 | 8 | 18.2 | 22 | 50.0 | 14 | 31.8 | 0 | 0 |
16 | 35 | 12 | 34.3 | 11 | 31.4 | 12 | 34.3 | 0 | 0 |
17 | 36 | 14 | 38.9 | 13 | 36.1 | 9 | 25.0 | 0 | 0 |
18 | 45 | 16 | 35.6 | 24 | 53.3 | 5 | 11.1 | 0 | 0 |
19 | 39 | 11 | 28.2 | 15 | 38.5 | 13 | 33.3 | 0 | 0 |
20 | 47 | 11 | 23.4 | 26 | 55.3 | 10 | 21.3 | 0 | 0 |
21 | 40 | 13 | 32.5 | 17 | 42.5 | 10 | 25.0 | 0 | 0 |
22 | 43 | 3 | 7.0 | 22 | 51.2 | 18 | 41.9 | 0 | 0 |
23 | 26 | 9 | 34.6 | 12 | 46.2 | 5 | 19.2 | 0 | 0 |
24 | 13 | 3 | 23.1 | 7 | 53.8 | 3 | 23.1 | 0 | 0 |
25 | 23 | 4 | 17.4 | 14 | 60.9 | 5 | 21.7 | 0 | 0 |
26 | 17 | 6 | 35.3 | 6 | 35.3 | 5 | 29.4 | 0 | 0 |
27 | 9 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
合计 | 980 | 288 | 29.4 | 438 | 44.7 | 254 | 25.9 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |