轮次 | 局数 | 先胜 | 先胜率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后胜 | 后胜率(%) | 弃权 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | 61 | 41.8 | 27 | 18.5 | 58 | 39.7 | 0 | 0 |
2 | 146 | 59 | 40.4 | 34 | 23.3 | 53 | 36.3 | 0 | 0 |
3 | 146 | 71 | 48.6 | 30 | 20.5 | 45 | 30.8 | 0 | 0 |
4 | 146 | 56 | 38.4 | 44 | 30.1 | 46 | 31.5 | 0 | 0 |
5 | 146 | 62 | 42.5 | 40 | 27.4 | 44 | 30.1 | 0 | 0 |
6 | 146 | 65 | 44.5 | 40 | 27.4 | 41 | 28.1 | 0 | 0 |
7 | 146 | 55 | 37.7 | 41 | 28.1 | 50 | 34.2 | 0 | 0 |
8 | 146 | 64 | 43.8 | 35 | 24.0 | 47 | 32.2 | 0 | 0 |
9 | 146 | 67 | 45.9 | 38 | 26.0 | 41 | 28.1 | 0 | 0 |
10 | 146 | 66 | 45.2 | 43 | 29.5 | 37 | 25.3 | 0 | 0 |
11 | 146 | 57 | 39.0 | 40 | 27.4 | 49 | 33.6 | 0 | 0 |
12 | 144 | 43 | 29.9 | 48 | 33.3 | 53 | 36.8 | 0 | 0 |
13 | 144 | 58 | 40.3 | 40 | 27.8 | 46 | 31.9 | 0 | 0 |
合计 | 1894 | 784 | 41.4 | 500 | 26.4 | 610 | 32.2 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |