赛事搜索: | 快捷连接:正进行 将进行 已结束 业余英雄榜等级分赛事 所有比赛 |
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称及信息连接 | 比赛连接 | 冠军 | 奖金 | 总奖金 | 棋谱 | 轮数 | 人数 | 英雄榜 | 有分 | 占比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-10-04 | 2014-10-07 | 2014年河南郑州六县(市)“中医·著信”杯象棋团体邀请赛 | 规程 | 13000 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2014-10-04 | 2014-10-06 | 2014年河南温县首届“名驰汽修杯”象棋公开赛 | 规程 | 侯文博 | 3000 | 11200 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2014-10-02 | 2014-10-04 | 2014年河南省正阳县“信赖·江南城杯”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 姚洪新 | 5000 | 14700 | 70 | 11 | 108 | 2307.0 | 18 | 16.7 |
4 | 2014-10-04 | 2014-10-04 | 2014年河南民权首届“豫东棋牌院杯”国庆象棋赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 王庆方 | - | 0 | 7 | 46 | ||||
5 | 2014-06-29 | 2014-07-01 | 2014年“民权建设杯”河南省象棋锦标赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 李翰林 | 10000 | 29200 | 6 | 11 | 108 | 2338.4 | 37 | 34.3 |
6 | 2014-06-17 | 2014-06-19 | 2014年河南省南阳市“莲花温泉杯”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 何文哲 | 15000 | 41200 | 0 | 11 | 134 | 2361.9 | 75 | 56.0 |
7 | 2014-04-20 | 2014-06-15 | 2014年河南省平顶山市电视象棋争霸赛 | 规程 | 申武军 | 4000 | 13800 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 2014年河南省“长垣杯”象棋公开赛 | 规程 | 王兴业 | 5000 | 11800 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2014-03-14 | 2014-03-16 | 2014年河南省邓州市象棋公开赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 李翰林 | 8000 | 31600 | 15 | 11 | 138 | 2329.6 | 43 | 31.2 |
10 | 2014-02-22 | 2014-02-23 | 2014年河南商丘第二届“万锦实业杯”象棋公开赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 姚洪新 | 5000 | 13300 | 8 | 9 | 100 | 2338.0 | 41 | 41.0 |
11 | 2014-01-11 | 2014-01-11 | 2014年河南省民权县第二届“棋友杯”象棋公开赛 | 规程 | 董学武 | 600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014年河南省郑州市第七届象棋等级赛 | 规程 | 寇云峰 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 2013-12-27 | 2013-12-29 | 2013年河南省“清华园”杯象棋公开赛 | 规程 | 8000 | 26800 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 2013年亿嘉盘古山茶杯河南省六大优秀旅游城市象棋联赛平顶山站 | 规程 | 2500 | 6000 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 2013-10-04 | 2013-10-06 | 2013年河南省象棋锦标赛 | 规程 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | 2013-10-02 | 2013-10-03 | 2013年河南省正阳县迎国庆生态源粉条杯全国象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 姚洪新 | 2000 | 6600 | 40 | 9 | 73 | 2310.4 | 10 | 13.7 |
17 | 2013-09-19 | 2013-09-20 | 2013年河南省腾飞杯郑州象棋棋王赛 | 规程 | 3000 | 10500 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 2013-09-05 | 2013-09-08 | 2012年河南省第2届家和盛世中正花园杯全国象棋公开赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 陆伟韬 | 24000 | 87900 | 45 | 11 | 124 | 2361.6 | 66 | 53.2 |
19 | 2013-07-26 | 2013-07-28 | 2013年河南省梦之蓝杯中国象棋公开赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 颜成龙 | 10000 | 25700 | 17 | 9 | 93 | 2327.6 | 33 | 35.5 |
20 | 2013-06-29 | 2013-06-30 | 2013年河南省信阳市“森林旅行社杯”象棋公开赛 | 规程 排名 棋谱 英文 | 姚洪新 | 2000 | 6000 | 18 | 9 | 12 | |||
21 | 2013-06-19 | 2013-06-21 | 2013年河南省第四届中原弈林象棋公开赛 | 规程 排名 团体 对阵 英文 | 刘龙 | 5000 | 13400 | 0 | 9 | 77 | 2318.4 | 32 | 41.6 |
22 | 2013-05-28 | 2013-05-30 | 2013年河南首届商丘农产品中心批发市场杯象棋公开赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 卜凤波 | 10000 | 23400 | 49 | 11 | 134 | 2337.8 | 60 | 44.8 |
23 | 2013-04-04 | 2013-04-04 | 2013年河南平顶山市“海尔杯”象棋巅峰对决赛 | 规程 | 1700 | 4880 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 2013-02-19 | 2013-02-21 | 2013年河南商丘首届“万锦实业杯”象棋公开赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 姚洪新 | 5000 | 12500 | 49 | 11 | 100 | 2328.9 | 29 | 29.0 |
25 | 2013-01-01 | 2013-01-03 | 2013年河南省民权县“文华杯”象棋公开赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 郑惟桐 | - | 113 | 11 | 94 | 2346.2 | 29 | 30.9 | |
26 | 2012-12-15 | 2012-12-18 | 2012年河南省义马市“交通杯”象棋公开赛 | 规程 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 2012-12-04 | 2012-12-07 | 2012年河南平顶山市“万瑞杯”象棋公开赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 苗利明 | 10000 | 26300 | 42 | 11 | 114 | 2341.6 | 44 | 38.6 |
28 | 2012-11-29 | 2012-12-02 | 2012年河南省荥阳市首届富田东方杯象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 武俊强 | 10000 | 25800 | 0 | 11 | 67 | 2365.8 | 37 | 55.2 |
29 | 2012-11-17 | 2012-11-18 | 2012年河南新乡市首届藏营桥俱乐部杯象棋赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 侯文博 | 500 | 1500 | 68 | 9 | 66 | |||
30 | 2012-11-10 | 2012-11-13 | 2012年河南省首届中正花园杯浚县象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 陆伟韬 | 12000 | 28600 | 3 | 11 | 88 | 2349.1 | 29 | 33.0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |