|
武俊强,一级棋士。2006年全国区县级象棋赛第三名,2007年河南象甲联赛主力队员,2008年全国等级象棋赛第三名。2009年12月武俊强获全国象棋个人赛第9名,晋升为国家象棋大师。 |
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 武俊强名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-09 | 10002 | 2023腾讯棋牌天天象棋全国象棋男子甲级联赛 | 5 | 8 | 14 | 4 | 57.69 | 编排卡 | 各地主场 | |
2 | 2023-09-26 | 10055 | 2023年第九届杨官璘杯全国象棋公开赛专业男子组 | 1 | 6 | 3 | 0 | 83.33 | 编排卡 | 广东东莞市希尔顿欢朋酒店 | 武俊强 |
3 | 2023-07-20 | 10882 | 2023年第五届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛 | 38 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 编排卡 | 浙江磐安县磬安伟业大酒店 | 赵鑫鑫 |
4 | 2023-05-07 | 10001 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 广东 | 王天一 |
5 | 2023-05-02 | 10001 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 7 | 2 | 3 | 0 | 70 | 编排卡 | 广东 | 孟辰 |
6 | 2023-03-01 | 10044 | 2023年第三届“鹏城杯”全国象棋排位赛 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 深圳市罗湖区梧桐山象棋基地 | |
7 | 2023-02-23 | 10002 | 2022腾讯棋牌天天象棋全国象棋男子甲级联赛 | 4 | 8 | 13 | 1 | 65.91 | 编排卡 | 各地主场 | |
8 | 2022-09-27 | 10044 | 2022年第8届“温岭杯”全国象棋国手赛 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 编排卡 | 浙江温岭 | 赵鑫鑫 |
9 | 2022-09-22 | 10051 | 2022年第二届“上海杯”象棋大师公开赛男子组 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 编排卡 | 上海市嘉定区南翔镇 | 王天一 |
10 | 2022-07-09 | 10044 | 2022年东莞市第六届“元朗荣华杯”象棋公开赛 | 6 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 编排卡 | 东莞 | 孟辰 |
11 | 2022-05-02 | 10058 | 2022年第19届亚洲运动会象棋选拔赛男子组 | 8 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 编排卡 | 浙江杭州 | 赵鑫鑫 |
12 | 2021-11-12 | 10002 | 2021腾讯棋牌天天象棋全国象棋男子甲级联赛 | 30 | 3 | 14 | 4 | 47.62 | 编排卡 | 各地主场 | |
13 | 2021-10-28 | 10044 | 2021年“花木杯”第六届全国象棋大棋圣战 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 编排卡 | 上海 | 王天一 |
14 | 2021-10-21 | 10001 | 2021年“亳州杯”全国象棋快棋锦标赛超快棋男子组 | 44 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 编排卡 | 安徽亳州 | 王天一 |
15 | 2021-10-19 | 10001 | 2021年“亳州杯”全国象棋快棋锦标赛快棋男子组 | 5 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 编排卡 | 安徽亳州 | 蒋川 |
16 | 2021-10-12 | 10044 | 2021年第7届“温岭杯”全国象棋国手赛预赛 | 14 | 1 | 2 | 2 | 40 | 编排卡 | 浙江温岭 | |
17 | 2021-09-27 | 10051 | 2021年第一届“上海杯”象棋大师公开赛预赛专业男子B组 | 12 | 0 | 3 | 2 | 30 | 编排卡 | 上海市嘉定区南翔镇 | |
18 | 2021-08-02 | 10028 | 2021第14届全国运动会象棋男子个人公开组决赛 | 3 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 编排卡 | 安徽合肥 | 郑惟桐 |
19 | 2021-07-28 | 10028 | 2021第14届全国运动会象棋男子个人公开组预赛 | 4 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 编排卡 | 安徽合肥 | 郑惟桐 |
20 | 2021-06-13 | 10009 | 2021年“即墨杯”全国象棋团体赛男子组 | 36 | 1 | 8 | 0 | 55.56 | 编排卡 | 山东即墨 | |
21 | 2021-04-23 | 10044 | 2021年第七届“高港杯”全国象棋青年大师赛男子组预赛 | 2 | 2 | 3 | 0 | 70 | 编排卡 | 江苏泰州市 | 王天一 |
22 | 2021-04-23 | 10044 | 2021年第七届“高港杯”全国象棋青年大师赛男子组决赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 江苏泰州市 | 王天一 |
23 | 2021-01-15 | 10001 | 2020年“九城杯”全国象棋个人赛男子甲组 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 编排卡 | 上海 | 王廓 |
24 | 2020-11-99 | 10002 | 天天象棋2020全国象棋男子甲级联赛 | 16 | 4 | 17 | 1 | 56.82 | 编排卡 | 各地主场 | 王天一 |
25 | 2020-11-14 | 10009 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 23 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 编排卡 | 河北秦皇岛 | 吴金永 |
26 | 2020-04-11 | 10002 | 2020全国象棋男子甲级联赛季前赛 | 26 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 编排卡 | 网络 | |
27 | 2019-12-01 | 10001 | 2019年“棋王酒业杯”全国象棋个人赛男子甲组 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 编排卡 | 江苏无锡 | 王天一 |
28 | 2019-11-18 | 10012 | 2019年第四届全国智力运动会象棋赛专业男子团体 | 14 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 编排卡 | 浙江省衢州市 | 孙昕昊 |
29 | 2019-11-13 | 10012 | 2019年第四届全国智力运动会象棋赛专业男子个人 | 17 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 浙江省衢州市 | 黄竹风 |
30 | 2019-11-03 | 10002 | 2019腾讯棋牌天天象棋全国象棋男子甲级联赛 | 8 | 12 | 10 | 4 | 65.38 | 编排卡 | 各地主场9 | 王天一 |
31 | 2019-09-13 | 10046 | 2019年宝宝杯象棋大师公开邀请赛男子专业大师组 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 编排卡 | 山西 | 陆伟韬 |
32 | 2019-09-12 | 10046 | 2019年“宝宝杯”象棋大师公开邀请赛混合组初赛 | 22 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 编排卡 | 山西 | 王天一 |
33 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鹤壁市淇滨区第四届“中居上园杯”象棋公开赛 | 11 | 9 | 1 | 3 | 73.08 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 苗利明 |
34 | 2019-06-18 | 10044 | 中国·清水2019年“天麟集团·轩辕杯”全国象棋公开赛 | 3 | 8 | 4 | 1 | 76.92 | 编排卡 | 甘肃清水县 | 赵攀伟 |
35 | 2019-06-06 | 10044 | 2019年“博瑞杯”全国象棋大师公开赛男子组 | 8 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 编排卡 | 浙江安吉 | 赵鑫鑫 |
36 | 2019-04-28 | 10047 | 2019第二届中国“一带一路”凌云白毫茶杯象棋国际公开赛公开组 | 8 | 5 | 8 | 0 | 69.23 | 编排卡 | 广西凌云县体育馆 | 李少庚 |
37 | 2019-04-16 | 10009 | 2019年“五龙客家风情园杯”全国象棋团体赛男子组 | 14 | 3 | 6 | 0 | 66.67 | 编排卡 | 江西赣州 | |
38 | 2018-12-28 | 10002 | 2018腾讯棋牌天天象棋全国象棋男子甲级联赛 | 25 | 3 | 20 | 3 | 50 | 编排卡 | 各地主场 大庆、深圳、南昌、惠州 | 蒋川 |
39 | 2018-12-16 | 10882 | 2018年第三届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛 | 11 | 4 | 7 | 0 | 68.18 | 编排卡 | 浙江磐安县磬安伟业大酒店 | 黄竹风 |
40 | 2018-12-10 | 10882 | 2018年“清新福建·醉美霞浦”中行杯象棋公开赛 | 5 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 编排卡 | 福建霞浦东方帝景国际酒店 | 孟辰 |
41 | 2018-12-03 | 10882 | 2018年福建南平市第三届“唐金俤”杯象棋公开赛 | 4 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 编排卡 | 福建南平市 | 赵殿宇 |
42 | 2018-11-23 | 10001 | 2018年博瑞杯全国象棋个人赛男子甲组 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 编排卡 | 浙江安吉 | 汪洋 |
43 | 2018-11-16 | 10001 | 2018年博瑞杯全国象棋个人赛男子乙组 | 21 | 2 | 4 | 0 | 66.67 | 编排卡 | 浙江安吉 | 赵玮 |
44 | 2018-09-07 | 10055 | 2018年第八届杨官璘杯全国象棋公开赛专业男子组 | 7 | 1 | 8 | 0 | 55.56 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 王天一 |
45 | 2018-05-19 | 10044 | 2018年第五届“高港杯”象棋青年大师赛男子组 | 6 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 编排卡 | 江苏泰州市 | 王天一 |
46 | 2018-04-15 | 10009 | 2018年全国象棋团体赛男子组 | 16 | 3 | 6 | 0 | 66.67 | 编排卡 | 天津 | |
47 | 2017-11-10 | 10002 | “腾讯棋牌”2017年全国象棋男子甲级联赛 | 21 | 4 | 19 | 3 | 51.92 | 编排卡 | 各地主场 大庆、深圳、广州 | 王天一 |
48 | 2017-11-03 | 10001 | 2017年全国象棋个人赛男子甲组 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 编排卡 | 深圳 | 徐超 |
49 | 2017-10-27 | 10001 | 2017年全国象棋个人赛男子乙组 | 28 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 编排卡 | 广东深圳 | 崔革 |
50 | 2017-10-14 | 10044 | 2017年“玉环杯”全国象棋精英赛男子组 | 31 | 1 | 6 | 2 | 44.44 | 编排卡 | 浙江玉环市 | 洪智 |
51 | 2017-04-14 | 10009 | 2017年玉祁酒业杯全国象棋团体赛男子组 | 51 | 1 | 7 | 1 | 50 | 编排卡 | 江苏无锡 | 蒋川 |
52 | 2016-11-26 | 10002 | “天天象棋”2016年全国象棋男子甲级联赛 | 25 | 8 | 11 | 6 | 54 | 编排卡 | 全国各地 | 许银川 |
53 | 2016-11-10 | 10001 | 2016年全国象棋个人赛男子甲组 | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | 编排卡 | 吉林长春 | 王天一 |
54 | 2016-09-25 | 10044 | 2016年第五届“温岭·长屿硐天杯”全国象棋国手赛 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 编排卡 | 浙江温岭 | 郑惟桐 |
55 | 2016-08-15 | 10045 | 2016年第二届世界象棋公开赛男子组 | 8 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 编排卡 | 芬兰 | |
56 | 2016-06-09 | 10044 | 2016年“飞神杯”全国象棋冠军挑战赛 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 编排卡 | 浙江永康 | 王天一 |
57 | 2016-04-16 | 10009 | 2016年华阳体育杯全国象棋团体赛男子组 | 23 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 编排卡 | 广东深圳 | 王石 |
58 | 2015-11-30 | 10001 | 2015年天龙立醒杯全国象棋个人赛男子甲组 | 4 | 6 | 11 | 4 | 0 | 编排卡 | 湖南省长沙市 | 郑惟桐 |
59 | 2015-11-14 | 10044 | 2015年南雁荡山杯·决战名山全国象棋冠军挑战赛总决赛 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 编排卡 | 全国各地名山 | 赵鑫鑫 |
60 | 2015-11-06 | 10002 | “腾讯棋牌”2015年全国象棋男子甲级联赛 | 20 | 3 | 21 | 1 | 54 | 编排卡 | 全国各地 | 王天一 |
61 | 2015-09-15 | 10012 | 2015年第三届全国智力运动会象棋赛男子快棋 | 10 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 编排卡 | 山东滕州宾馆 | 洪智 |
62 | 2015-08-16 | 10044 | 2015年南雁荡山杯·决战名山全国象棋冠军挑战赛云阳龙缸站 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 编排卡 | 全国各地名山 | 孙勇征 |
63 | 2015-04-01 | 10009 | 2015年莲花老表杯全国象棋团体赛男子组 | 11 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 编排卡 | 江西 | |
64 | 2015-01-18 | 10882 | 2015年河北省邢台市第一届“天马行空杯”象棋公开赛决赛 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 编排卡 | 邢台市 | 孟辰 |
65 | 2015-01-18 | 10882 | 2015年河北省邢台市第一届“天马行空杯”象棋公开赛初赛 | 7 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 编排卡 | 邢台市 | 孟辰 |
66 | 2014-11-19 | 10002 | 2014年“QQ游戏·天下棋弈”全国象棋甲级联赛 | 12 | 7 | 15 | 3 | 58 | 编排卡 | ||
67 | 2014-10-31 | 10001 | 2014年全国象棋个人赛男子甲组初赛 | 19 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 编排卡 | 江苏常熟 | 王天一 |
68 | 2014-10-14 | 10882 | 2014年河南鹤壁市浚县第三届家和盛世·中正花园杯象棋公开赛 | 17 | 5 | 7 | 1 | 65.38 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 卜凤波 |
69 | 2014-09-26 | 10055 | 2014年第06届杨官璘杯全国象棋公开赛专业男子组 | 20 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 蒋川 |
70 | 2014-09-14 | 10882 | 2014年首届“高港杯”象棋青年大师名手赛 | 25 | 0 | 5 | 2 | 35.71 | 编排卡 | 江苏省泰州市高港区 | 王天一 |
71 | 2014-08-31 | 10044 | 2014年荪湖杯·决战名山全国象棋冠军挑战赛太行山站 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 编排卡 | 山西晋城太行山 | 申鹏 |
72 | 2014-08-18 | 10046 | 2014年第二届“华川杯”四川省南部县象棋大奖赛 | 2 | 6 | 5 | 0 | 77.27 | 编排卡 | 四川南部县陵江宾馆园 | 郑凌志 |
73 | 2014-08-03 | 10046 | 2014年四川省眉山市第二届丹棱县大雅堂杯象棋公开赛预赛 | 18 | 6 | 6 | 1 | 69.23 | 编排卡 | 四川眉山丹棱县丹棱县大雅堂公园 | 李少庚 |
74 | 2014-07-13 | 10046 | 2014年重庆第二届金龙鱼·学府杯象棋公开赛决赛 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 编排卡 | 重庆大学城第三中学 | 郑惟桐 |
75 | 2014-07-13 | 10046 | 2014年重庆第二届金龙鱼·学府杯象棋公开赛初赛 | 7 | 5 | 5 | 0 | 75 | 编排卡 | 重庆大学城第三中学 | 柳大华 |
76 | 2014-06-02 | 10046 | 2014年重庆棋友会所庆端午象棋个人赛 | 6 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 编排卡 | 重庆 | 郑惟桐 |
77 | 2014-05-07 | 10046 | 2014年四川成都“惠丰杯”街子古镇象棋公开赛 | 2 | 7 | 3 | 1 | 77.27 | 编排卡 | 成都崇州市街子古镇惠丰酒店 | 李少庚 |
78 | 2014-05-02 | 10046 | 2014年重庆忠县首届“体彩杯”象棋公开赛 | 3 | 8 | 4 | 1 | 76.92 | 编排卡 | 重庆忠县体育馆 | 赵攀伟 |
79 | 2014-04-28 | 10044 | 2014年第四届周庄杯海峡两岸象棋大师赛预赛A组 | 5 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 编排卡 | 江苏省昆山市 | 王天一 |
80 | 2014-02-23 | 10047 | 2014年第二十届迎春杯象棋团体公开赛 | 61 | 3 | 1 | 1 | 70 | 编排卡 | 广东广州文化公园 | 黄文俊 |
81 | 2014-02-11 | 10882 | 2014年广西北流新圩第7届大地杯象棋公开赛 | 8 | 7 | 4 | 2 | 69.23 | 编排卡 | 广西玉林市 | 郑惟桐 |
82 | 2014-01-04 | 10046 | 2013年江苏徐州首届象棋公开赛 | 14 | 5 | 6 | 2 | 61.54 | 编排卡 | 徐州颐和商务酒店 | 郑惟桐 |
83 | 2013-11-15 | 10001 | 2013年石狮·爱乐杯全国象棋个人赛男子甲组 | 22 | 3 | 6 | 2 | 54.55 | 编排卡 | 福建石狮 | 谢靖 |
84 | 2013-10-14 | 10882 | 2013年第三届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 22 | 5 | 7 | 1 | 65.38 | 编排卡 | 河北辛集市国际皮革城 | 郝继超 |
85 | 2013-09-08 | 10882 | 2012年河南省第2届家和盛世中正花园杯全国象棋公开赛 | 15 | 4 | 6 | 1 | 63.64 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 陆伟韬 |
86 | 2013-08-26 | 10002 | 2013年QQ游戏天下棋弈全国象棋甲级联赛 | 25 | 6 | 8 | 4 | 55.56 | 编排卡 | 全国各队主场 | 汪洋 |
87 | 2013-07-15 | 10046 | 2013年中国重庆首届学府杯棋赛成年组初赛 | 11 | 7 | 4 | 2 | 69.23 | 编排卡 | 重庆市 | |
88 | 2013-06-16 | 10044 | 2013年山西“秀容御苑杯”象棋公开赛预赛 | 41 | 3 | 6 | 2 | 54.55 | 编排卡 | 山西省吕梁岚县秀容御苑 | |
89 | 2013-06-01 | 10046 | 2013年四川眉山首届鸿通金色春天房产杯象棋公开赛 | 8 | 6 | 5 | 2 | 65.38 | 编排卡 | 四川眉山 | 郑惟桐 |
90 | 2013-04-29 | 10046 | 2013年湖北大武汉黄鹤楼杯职工象棋邀请赛复赛B组 | 6 | 2 | 2 | 1 | 60 | 编排卡 | 湖北武汉保利白玫瑰大酒店 | |
91 | 2013-04-26 | 10044 | 2013年第三届周庄杯海峡两岸象棋大师赛预赛D组 | 3 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 编排卡 | 江苏省昆山市周庄镇 | |
92 | 2013-02-20 | 10046 | 2013年福建晋江市张瑞图杯象棋个人公开赛 | 18 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 编排卡 | 福建晋江 | 王天一 |
93 | 2013-01-03 | 10046 | 2013年河南省民权县“文华杯”象棋公开赛 | 4 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 编排卡 | 河南义马市 | 郑惟桐 |
94 | 2012-12-07 | 10046 | 2012年河南平顶山市“万瑞杯”象棋公开赛 | 11 | 5 | 5 | 1 | 68.18 | 编排卡 | 河南平顶山 | 苗利明 |
95 | 2012-12-02 | 10046 | 2012年河南省荥阳市首届富田东方杯象棋公开赛 | 1 | 6 | 5 | 0 | 77.27 | 编排卡 | 河南荥阳市 | 武俊强 |
96 | 2012-11-13 | 10882 | 2012年河南省首届中正花园杯浚县象棋公开赛 | 9 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 陆伟韬 |
97 | 2012-10-20 | 10001 | 2012年磐安伟业杯全国象棋个人赛男子组 | 22 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 编排卡 | 浙江磐安 | 王天一 |
98 | 2012-09-09 | 10002 | 2012年伊泰杯全国象棋甲级联赛 | 25 | 5 | 13 | 4 | 52.27 | 编排卡 | 全国各队主场 | 王天一 |
99 | 2012-07-15 | 10046 | 2012年首届武工杯大武汉象棋邀请赛专业个人组 | 15 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 编排卡 | 湖北武汉 | 洪智 |
100 | 2012-04-22 | 10882 | 2012年河南省第三届中原弈林象棋赛 | 20 | 3 | 0 | 3 | 50 | 编排卡 | 河南省棋牌院 | 金波 |
101 | 2012-03-24 | 10044 | 2012年“蔡伦竹海杯”全国象棋精英邀请赛 | 41 | 1 | 6 | 4 | 36.36 | 编排卡 | 湖南耒阳 | 王天一 |
102 | 2012-02-12 | 10047 | 2012年第十八届迎春杯象棋团体公开赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 编排卡 | 广东广州文化公园 | |
103 | 2012-01-04 | 10882 | 2012年西安西部京闽茶城杯迎新春中国象棋公开赛 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 陕西西部京闽茶城 | 郑惟桐 |
104 | 2011-11-27 | 10047 | 2011年山东兴和杯济南象棋公开赛 | 10 | 4 | 5 | 0 | 72.22 | 编排卡 | 山东济南 | 陆伟韬 |
105 | 2011-11-15 | 10012 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛青年组男子个人 | 7 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 编排卡 | 湖北武汉 | 郑惟桐 |
106 | 2011-10-25 | 10001 | 2011年句容茅山碧桂园杯全国象棋个人赛男子组 | 65 | 2 | 5 | 3 | 45 | 编排卡 | 江苏句容市 | 孙勇征 |
107 | 2011-10-05 | 10882 | 2011年首届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 14 | 6 | 6 | 1 | 69.23 | 编排卡 | 河北辛集市国际皮革城 | 王天一 |
108 | 2011-08-01 | 10047 | 2011年河南栾川县首届养子沟杯象棋公开赛 | 5 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 编排卡 | 河南养子沟七星园 度假山庄 | 王天一 |
109 | 2011-04-24 | 10009 | 2011年五龙杯全国象棋团体赛男子组 | 4 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 编排卡 | 江西省赣州市 | 范思远 |
110 | 2011-04-03 | 10046 | 2011年河北省辛集市象棋公开赛 | 3 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 编排卡 | 河北辛集市东方之星酒店 | 才溢 |
111 | 2011-02-20 | 10047 | 2011年第十七届迎春杯象棋团体公开赛 | 46 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 编排卡 | 广东广州文化公园棋艺馆、西关苑 | 卢曦 |
112 | 2011-01-16 | 10051 | 2011年珠晖杯象棋大师邀请赛 | 18 | 3 | 5 | 3 | 50 | 编排卡 | 湖南衡阳市创富雁城宾馆 | 蒋川 |
113 | 2010-12-16 | 10002 | 2010年全国象棋甲级联赛 | 27 | 5 | 10 | 7 | 45.45 | 编排卡 | 全国各队主场 | 许银川 |
114 | 2010-12-06 | 10047 | 2010年河南叶县海龙湾九龙城杯中国象棋公开赛 | 4 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 编排卡 | 河南叶县海龙湾九龙城小区 | 李晓晖 |
115 | 2010-10-26 | 10001 | 2010年藏谷私藏杯全国象棋个人赛男子组 | 27 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 编排卡 | 河北石家庄市颐园宾馆 | 蒋川 |
116 | 2010-10-09 | 10882 | 2010年第三届禹州“坪山杯”象棋公开赛 | 12 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 编排卡 | 河南禹州市 | 王天一 |
117 | 2010-05-25 | 10030 | 2010年第04届全国体育大会象棋比赛男子组 | 29 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 编排卡 | 安徽 | 吕钦 |
118 | 2010-04-18 | 10044 | 2010年北武当山杯全国象棋精英赛 | 12 | 2 | 7 | 0 | 61.11 | 编排卡 | 山西吕梁 | 柳大华 |
119 | 2010-03-07 | 10047 | 2010年第十六届迎春杯象棋团体公开赛 | 11 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 编排卡 | 广东广州 | 钟安武 |
120 | 2009-12-12 | 10002 | 2009年惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 8 | 6 | 13 | 3 | 56.82 | 编排卡 | 全国各队主场 | 许银川 |
121 | 2009-12-06 | 10001 | 2009年浩坤杯全国象棋个人赛男子组 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 编排卡 | 云南昆明 | 许银川 |
122 | 2009-11-23 | 10012 | 2009年首届全国智力运动会男子团体 | 26 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 编排卡 | 四川 | 孙勇征 |
123 | 2009-11-18 | 10012 | 2009年首届全国智力运动会男子个人 | 21 | 3 | 2 | 3 | 50 | 编排卡 | 四川 | 洪智 |
124 | 2009-05-04 | 10047 | 2009年湛江商业银行杯首届千人象棋大赛第二阶段 | 8 | 3 | 0 | 3 | 50 | 编排卡 | 广东湛江 | 蒋川 |
125 | 2008-11-14 | 10001 | 2008年松业杯全国象棋个人赛男子预赛D组 | 13 | 1 | 5 | 1 | 50 | 编排卡 | 广东佛山 | 蒋川 |
126 | 2007-12-19 | 10002 | 2007年七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 57 | 1 | 0 | 11 | 8.33 | 编排卡 | 全国各队主场 | 许银川 |
127 | 2006-11-25 | 10001 | 2006年西乡引进杯全国象棋个人赛男子预赛C组 | 21 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 编排卡 | 广东深圳 | 赵国荣 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |