|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 17 | 20 | 70 | 107 | 48.6 | 668385 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 3 | 2 | 5 | 10 | 55.0 | 70218 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 8 | 8 | 5 | 21 | 50.0 | 154389 |
4 | C04 | 顺炮局 | 5 | 6 | 3 | 14 | 46.4 | 135331 |
5 | C05 | 列炮局 | 3 | 2 | 3 | 8 | 56.3 | 38463 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 8 | 1 | 4 | 13 | 76.9 | 54386 |
7 | D03 | 中炮对左三步虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4216 |
8 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.1 | 49224 |
9 | D06 | 五六炮对反宫马 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 14044 |
10 | D07 | 五七炮对反宫马 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 19032 |
11 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 7 | 5 | 37 | 49 | 52.0 | 280091 |
12 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 8 | 6 | 14 | 28 | 53.6 | 190800 |
13 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 3 | 1 | 5 | 9 | 61.1 | 56762 |
14 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0 | 58291 |
15 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 6 | 6 | 31 | 43 | 50.0 | 247043 |
16 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 12334 |
17 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7505 |
18 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 25 | 17 | 41 | 83 | 54.8 | 667147 |
19 | D17 | 五六炮对屏风马 | 1 | 3 | 3 | 7 | 35.7 | 44251 |
20 | D18 | 五七炮对屏风马 | 28 | 34 | 84 | 146 | 47.9 | 875222 |
21 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 5 | 2 | 7 | 14 | 60.7 | 77847 |
22 | D20 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 13 | 14 | 53.6 | 65884 |
23 | N02 | 起马局 | 7 | 4 | 15 | 26 | 55.8 | 160666 |
24 | P02 | 仙人指路 | 37 | 39 | 62 | 138 | 49.3 | 881826 |
合计 | 183 | 162 | 412 | 757 | 51.4% | 4833357 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |