|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2310 |
2 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 10545 |
3 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2351 |
4 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2608 |
5 | C67 | 五七炮对屏风马进7卒 黑右炮巡河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3609 |
6 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1768 |
7 | D01 | 顺炮缓开车 黑横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2547 |
8 | D02 | 顺炮缓开车 黑直车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4189 |
9 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3460 |
10 | D05 | 顺炮横车 红横车黑直车巡河 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7760 |
11 | D13 | 顺炮直车对缓开车 黑兑直车 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 11684 |
12 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 13475 |
13 | D20 | 顺炮直车对横车 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3459 |
14 | D23 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 14845 |
15 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5925 |
16 | D26 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 2 | 4 | 0 | 6 | 33.3 | 21792 |
17 | D28 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 0 | 4 | 3 | 7 | 21.4 | 20618 |
18 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2797 |
19 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 1 | 3 | 3 | 7 | 35.7 | 18689 |
20 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3278 |
21 | E27 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右马盘河黑左象右横车边卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 11015 |
22 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4657 |
23 | E44 | 对兵局 红横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2370 |
合计 | 11 | 28 | 13 | 52 | 33.7% | 175751 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |