|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3512 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3633 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 21076 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6865 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 5 | 4 | 2 | 11 | 54.5 | 32223 |
6 | B01011 | 飞相对进7卒 | 8 | 8 | 23 | 39 | 50.0 | 181079 |
7 | B01012 | 飞相对进3卒 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 8149 |
8 | C02001 | 仕角炮其它 | 2 | 4 | 1 | 7 | 35.7 | 32371 |
9 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4319 |
10 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3415 |
11 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 22970 |
12 | C04001 | 顺炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3040 |
13 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4356 |
14 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 11652 |
15 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7604 |
16 | D01001 | 中炮其它局 | 4 | 2 | 5 | 11 | 59.1 | 42300 |
17 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8037 |
18 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 7 | 9 | 6 | 22 | 45.5 | 119971 |
19 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 11 | 7 | 10 | 28 | 57.1 | 119286 |
20 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 5 | 1 | 7 | 21.4 | 37691 |
21 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5076 |
22 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 19495 |
23 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 6 | 6 | 14 | 26 | 50.0 | 111737 |
24 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 9267 |
25 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 8 | 16 | 14 | 38 | 39.5 | 183058 |
26 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 20940 |
27 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 16485 |
28 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 15 | 7 | 8 | 30 | 63.3 | 134844 |
29 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 3 | 5 | 2 | 10 | 40.0 | 47175 |
30 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 9137 |
31 | N02002 | 起马对进7卒 | 10 | 5 | 10 | 25 | 60.0 | 93982 |
32 | P02001 | 仙人指路其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 9504 |
33 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 13614 |
34 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4523 |
35 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 12066 |
36 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 3 | 5 | 3 | 11 | 40.9 | 84543 |
37 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 18 | 34 | 16 | 68 | 38.2 | 283526 |
38 | P02007 | 对兵局 | 13 | 7 | 10 | 30 | 60.0 | 118148 |
合计 | 139 | 142 | 147 | 428 | 49.6% | 1850669 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |