|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 18 | 10 | 79 | 107 | 53.7 | 505576 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 5 | 3 | 4 | 12 | 58.3 | 47169 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 13 | 7 | 10 | 30 | 60.0 | 191039 |
4 | C04 | 顺炮局 | 5 | 1 | 2 | 8 | 75.0 | 36496 |
5 | C05 | 列炮局 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 17248 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 4 | 4 | 14 | 22 | 50.0 | 75637 |
7 | D02 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 5 | 6 | 58.3 | 29970 |
8 | D03 | 中炮对左三步虎 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 25964 |
9 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 36418 |
10 | D06 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 6 | 7 | 57.1 | 30203 |
11 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8042 |
12 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 12 | 6 | 44 | 62 | 54.8 | 246665 |
13 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 5 | 6 | 58.3 | 20193 |
14 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 41635 |
15 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 3 | 6 | 10 | 19 | 42.1 | 99095 |
16 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 2 | 2 | 12 | 16 | 50.0 | 70357 |
17 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 33085 |
18 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 37059 |
19 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 9 | 7 | 18 | 34 | 52.9 | 166551 |
20 | D17 | 五六炮对屏风马 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 22201 |
21 | D18 | 五七炮对屏风马 | 17 | 5 | 28 | 50 | 62.0 | 234129 |
22 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 28485 |
23 | D20 | 五八炮对屏风马 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 16427 |
24 | N02 | 起马局 | 12 | 8 | 18 | 38 | 55.3 | 132768 |
25 | P02 | 仙人指路 | 44 | 46 | 100 | 190 | 49.5 | 972716 |
合计 | 163 | 120 | 380 | 663 | 53.2% | 3125128 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |