|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6867 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 9189 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 10077 |
4 | C04 | 顺炮局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5673 |
5 | C05 | 列炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3033 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7925 |
7 | D06 | 五六炮对反宫马 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 10391 |
8 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 14383 |
9 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 14073 |
10 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 15230 |
11 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7054 |
12 | D18 | 五七炮对屏风马 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 11527 |
13 | D20 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5666 |
14 | N02 | 起马局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6331 |
15 | P02 | 仙人指路 | 17 | 20 | 28 | 65 | 47.7 | 186721 |
合计 | 28 | 37 | 38 | 103 | 45.6% | 314140 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |