|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 8490 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 5351 |
3 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 7532 |
4 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1920 |
5 | B01011 | 飞相对进7卒 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 11695 |
6 | C03001 | 过宫炮局其它 | 1 | 3 | 3 | 7 | 35.7 | 16371 |
7 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 2 | 1 | 10 | 13 | 53.8 | 29907 |
8 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 14188 |
9 | C04001 | 顺炮其它局 | 4 | 2 | 3 | 9 | 61.1 | 34760 |
10 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 25501 |
11 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5726 |
12 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3179 |
13 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2614 |
14 | D01001 | 中炮其它局 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 22639 |
15 | D02002 | 中炮对单提马 | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0 | 19428 |
16 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 13146 |
17 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 13361 |
18 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8117 |
19 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5624 |
20 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2181 |
21 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 2 | 4 | 1 | 7 | 35.7 | 21083 |
22 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 12780 |
23 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8708 |
24 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 8359 |
25 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2566 |
26 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 5 | 1 | 6 | 12 | 66.7 | 36797 |
27 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 15584 |
28 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6700 |
29 | N02002 | 起马对进7卒 | 3 | 2 | 9 | 14 | 53.6 | 33703 |
30 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 12101 |
31 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 5577 |
32 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 16208 |
33 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 11859 |
34 | P02007 | 对兵局 | 0 | 2 | 11 | 13 | 42.3 | 27868 |
合计 | 54 | 30 | 81 | 165 | 57.3% | 471623 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |