|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1725 |
2 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3113 |
3 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2948 |
4 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2953 |
5 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2116 |
6 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3125 |
7 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2655 |
8 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8570 |
合计 | 3 | 5 | 1 | 9 | 38.9% | 27205 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |