|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 16547 |
2 | C04001 | 顺炮其它局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8689 |
3 | C04002 | 顺炮横车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8231 |
4 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 14248 |
5 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 8566 |
6 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7107 |
7 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2866 |
8 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2075 |
9 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5524 |
10 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3392 |
11 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2780 |
12 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5861 |
13 | P02007 | 对兵局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3284 |
合计 | 3 | 13 | 12 | 28 | 32.1% | 89170 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |