|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C03001 | 过宫炮局其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2494 |
2 | C04002 | 顺炮横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2987 |
3 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8309 |
4 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 11011 |
5 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3569 |
6 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3037 |
7 | D01001 | 中炮其它局 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 12689 |
8 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6786 |
9 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 17574 |
10 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6963 |
11 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2788 |
12 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3016 |
13 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6653 |
14 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6826 |
15 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 6 | 7 | 7 | 20 | 47.5 | 57188 |
16 | N02000 | 边马局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2846 |
17 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2145 |
18 | P02007 | 对兵局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2753 |
合计 | 17 | 20 | 15 | 52 | 47.1% | 159634 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |