|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A10 | 飞相其它 其它变例 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8737 |
2 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3169 |
3 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2994 |
4 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5736 |
5 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3128 |
6 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3256 |
7 | A65 | 过宫炮对左中炮 红直车黑横车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 11094 |
8 | B22 | 中炮对左三步虎 红右横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2786 |
9 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5808 |
10 | B30 | 中炮对反宫马其它 红后补左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3132 |
11 | B44 | 五六炮对反宫马 红正马黑进7卒 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5667 |
12 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4456 |
13 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3695 |
14 | C33 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑右横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4483 |
15 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4647 |
16 | C38 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马高左炮黑飞右象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5035 |
17 | C47 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边马黑退边炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6552 |
18 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4255 |
19 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3143 |
20 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4505 |
21 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4115 |
22 | D33 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红七路马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3669 |
23 | D43 | 中炮对左三步虎转列炮 红两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 18179 |
24 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3178 |
25 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3322 |
合计 | 8 | 16 | 5 | 29 | 36.2% | 128741 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |