|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C05001 | 列炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2547 |
2 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5383 |
3 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2835 |
4 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2893 |
5 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2930 |
6 | D18016 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2759 |
7 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2563 |
合计 | 2 | 4 | 2 | 8 | 37.5% | 21910 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |