|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2591 |
2 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2627 |
3 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5362 |
4 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2548 |
5 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2591 |
6 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3134 |
7 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2902 |
8 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6097 |
合计 | 3 | 5 | 2 | 10 | 40.0% | 27852 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |