|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2307 |
2 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3375 |
3 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2022 |
4 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2646 |
5 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2143 |
6 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2794 |
7 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2991 |
8 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1589 |
9 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2167 |
10 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2376 |
11 | P02007 | 对兵局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4461 |
合计 | 2 | 5 | 5 | 12 | 37.5% | 28871 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |