|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 18016 |
2 | C03 | 过宫炮局 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 13812 |
3 | D02 | 中炮对单提马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3505 |
4 | D03 | 中炮对左三步虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3542 |
5 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3872 |
6 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 4 | 0 | 3 | 7 | 78.6 | 25805 |
7 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2874 |
8 | D18 | 五七炮对屏风马 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 17109 |
9 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3034 |
10 | N02 | 起马局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 3978 |
11 | P02 | 仙人指路 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 19737 |
合计 | 15 | 5 | 17 | 37 | 63.5% | 115284 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |