|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4648 |
2 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1913 |
3 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 |
4 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785 |
5 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787 |
6 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123 |
7 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3399 |
8 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1854 |
9 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2765 |
10 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2866 |
11 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1841 |
12 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 11369 |
13 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1811 |
14 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11940 |
15 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6249 |
合计 | 23 | 50.0% | 7 | 4 | 1 | 12 | 62.5% | 3 | 6 | 2 | 11 | 36.4% | 58110 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |