|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C02 | 仕角炮局 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3269 |
2 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541 |
3 | D02 | 中炮对单提马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491 |
4 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423 |
5 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882 |
6 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 7782 |
7 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2673 |
合计 | 12 | 25.0% | 1 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0% | 26061 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |