|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1142 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2552 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 4560 |
4 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10.0 | 11967 |
5 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 6683 |
6 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3918 |
7 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3954 |
8 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4209 |
9 | C05001 | 列炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2734 |
10 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2608 |
11 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 8215 |
12 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1902 |
13 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2398 |
14 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2601 |
15 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3358 |
16 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2190 |
17 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2702 |
18 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3413 |
19 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1988 |
20 | N02002 | 起马对进7卒 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 11400 |
21 | P02001 | 仙人指路其它 | 4 | 2 | 7 | 13 | 57.7 | 25843 |
22 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 7596 |
23 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 10843 |
24 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 7 | 13 | 7 | 27 | 38.9 | 71505 |
25 | P02007 | 对兵局 | 10 | 10 | 10 | 30 | 50.0 | 56690 |
合计 | 33 | 40 | 50 | 123 | 47.2% | 256971 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |