|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4186 |
2 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2042 |
3 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4276 |
4 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 9 | 8 | 18 | 27.8 | 42271 |
5 | P02001 | 仙人指路其它 | 5 | 8 | 4 | 17 | 41.2 | 40799 |
6 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 7320 |
7 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 7285 |
8 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 7 | 7 | 10 | 24 | 50.0 | 48294 |
9 | P02007 | 对兵局 | 11 | 17 | 13 | 41 | 42.7 | 90126 |
合计 | 27 | 44 | 41 | 112 | 42.4% | 246599 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |