|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1414 |
2 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1795 |
3 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2093 |
4 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4088 |
5 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2378 |
6 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1424 |
7 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1303 |
8 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1526 |
合计 | 3 | 4 | 2 | 9 | 44.4% | 16021 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |