|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.0 | 12161 |
2 | C05 | 列炮局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 3909 |
3 | D03 | 中炮对左三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1871 |
4 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1682 |
合计 | 5 | 4 | 0 | 9 | 55.6% | 19623 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |