|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5640 |
2 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4554 |
3 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2960 |
4 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4237 |
5 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3707 |
6 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1461 |
7 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3680 |
8 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3608 |
9 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 2 | 5 | 7 | 35.7 | 9354 |
10 | N02001 | 起马局其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2643 |
11 | N02002 | 起马对进7卒 | 5 | 3 | 2 | 10 | 60.0 | 14888 |
12 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1041 |
13 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4889 |
14 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2598 |
15 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 10243 |
16 | P02007 | 对兵局 | 5 | 1 | 2 | 8 | 75.0 | 10864 |
合计 | 16 | 13 | 20 | 49 | 53.1% | 86367 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |