|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1692 |
2 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1821 |
3 | B22 | 中炮对左三步虎 红右横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2181 |
4 | B34 | 中炮对反宫马其它 红右横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1729 |
5 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2106 |
合计 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10.0% | 9529 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |