|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6797 |
2 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3005 |
3 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4727 |
4 | C04002 | 顺炮横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4068 |
5 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3007 |
6 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2140 |
7 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2262 |
8 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 10709 |
9 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4111 |
10 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6928 |
11 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1527 |
12 | N02002 | 起马对进7卒 | 2 | 3 | 5 | 10 | 45.0 | 24111 |
13 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 7500 |
14 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 1 | 7 | 9 | 50.0 | 23655 |
15 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1807 |
16 | P02007 | 对兵局 | 0 | 3 | 7 | 10 | 35.0 | 22323 |
合计 | 7 | 15 | 28 | 50 | 42.0% | 128677 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |