|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01001 | 上仕局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3224 |
2 | B01001 | 飞相其它 | 6 | 83.3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25130 |
3 | B01005 | 飞相对进马 | 12 | 54.2 | 1 | 0 | 10 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 26695 |
4 | B01006 | 飞相对士角炮 | 47 | 48.9 | 3 | 3 | 32 | 38 | 50.0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 44.4 | 109095 |
5 | B01007 | 飞相对左中炮 | 53 | 54.7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 11 | 7 | 28 | 46 | 54.3 | 167783 |
6 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 35 | 55.7 | 4 | 0 | 5 | 9 | 72.2 | 4 | 4 | 18 | 26 | 50.0 | 137932 |
7 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 |
8 | B01011 | 飞相对进7卒 | 21 | 57.1 | 4 | 1 | 7 | 12 | 62.5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 50.0 | 81254 |
9 | B01012 | 飞相对进3卒 | 5 | 30.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 17743 |
10 | C01003 | 过河炮局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10871 |
11 | C02001 | 仕角炮其它 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 16323 |
12 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 10705 |
13 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 16290 |
14 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1267 |
15 | C03001 | 过宫炮局其它 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6017 |
16 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 19 | 57.9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5 | 4 | 8 | 17 | 52.9 | 85712 |
17 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 6 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25.0 | 32789 |
18 | C04001 | 顺炮其它局 | 5 | 30.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16383 |
19 | C04002 | 顺炮横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5539 |
20 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 17984 |
21 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 11 | 59.1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 85.7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 46542 |
22 | C05001 | 列炮其它 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8912 |
23 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424 |
24 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3733 |
25 | D01001 | 中炮其它局 | 40 | 63.8 | 11 | 4 | 11 | 26 | 63.5 | 6 | 2 | 6 | 14 | 64.3 | 130938 |
26 | D02002 | 中炮对单提马 | 13 | 69.2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 78.6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 58.3 | 37560 |
27 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 25734 |
28 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 20746 |
29 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 13 | 73.1 | 7 | 0 | 4 | 11 | 81.8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 39243 |
30 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991 |
31 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 70 | 54.3 | 8 | 7 | 38 | 53 | 50.9 | 7 | 2 | 8 | 17 | 64.7 | 186212 |
32 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 14 | 57.1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 63.6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 47672 |
33 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 22775 |
34 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 12 | 45.8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 40.0 | 39919 |
35 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 14 | 46.4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 45.5 | 42950 |
36 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 24017 |
37 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 8 | 68.8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 34313 |
38 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 40 | 50.0 | 6 | 6 | 10 | 22 | 50.0 | 5 | 5 | 8 | 18 | 50.0 | 139217 |
39 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6761 |
40 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 4 | 37.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22253 |
41 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 63 | 64.3 | 22 | 5 | 9 | 36 | 73.6 | 7 | 6 | 14 | 27 | 51.9 | 195649 |
42 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 15 | 66.7 | 5 | 2 | 4 | 11 | 63.6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 50221 |
43 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 9 | 38.9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 30490 |
44 | N02000 | 边马局 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 16512 |
45 | N02001 | 起马局其它 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 8703 |
46 | N02002 | 起马对进7卒 | 33 | 40.9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 4 | 9 | 15 | 28 | 41.1 | 109023 |
47 | P02001 | 仙人指路其它 | 36 | 48.6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 72.2 | 4 | 9 | 14 | 27 | 40.7 | 119834 |
48 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 9 | 55.6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 27074 |
49 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5566 |
50 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 19 | 65.8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 8 | 3 | 3 | 14 | 67.9 | 56171 |
51 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 62 | 51.6 | 10 | 4 | 8 | 22 | 63.6 | 9 | 13 | 18 | 40 | 45.0 | 180911 |
52 | P02007 | 对兵局 | 69 | 48.6 | 9 | 7 | 15 | 31 | 53.2 | 6 | 10 | 22 | 38 | 44.7 | 210204 |
合计 | 832 | 54.3% | 138 | 58 | 206 | 402 | 60.0% | 101 | 110 | 219 | 430 | 49.0% | 2690945 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |