|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3020 |
2 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2834 |
3 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2573 |
4 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2354 |
5 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2986 |
6 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2194 |
7 | P02007 | 对兵局 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 7276 |
合计 | 0 | 4 | 5 | 9 | 27.8% | 23237 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |