|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1699 |
2 | B01011 | 飞相对进7卒 | 23 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 23 | 47.8 | 69240 |
3 | B01012 | 飞相对进3卒 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 45.5 | 23694 |
4 | C02001 | 仕角炮其它 | 4 | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 11515 |
5 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4178 |
6 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5406 |
7 | C03001 | 过宫炮局其它 | 10 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 45.0 | 22972 |
8 | C04002 | 顺炮横车 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10381 |
9 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3568 |
10 | D01001 | 中炮其它局 | 49 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 21 | 49 | 58.2 | 164934 |
11 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2516 |
12 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4628 |
13 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 18 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8 | 3 | 5 | 16 | 65.6 | 39709 |
14 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 16253 |
15 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
16 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 |
17 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5998 |
18 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5497 |
19 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 13 | 46.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 45.5 | 38844 |
20 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 47 | 48.9 | 0 | 1 | 18 | 19 | 47.4 | 8 | 8 | 12 | 28 | 50.0 | 117409 |
21 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5879 |
22 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2633 |
23 | N02000 | 边马局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2834 |
24 | N02001 | 起马局其它 | 6 | 58.3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 13107 |
25 | N02002 | 起马对进7卒 | 44 | 58.0 | 15 | 5 | 15 | 35 | 64.3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 33.3 | 108029 |
26 | P02001 | 仙人指路其它 | 27 | 66.7 | 13 | 4 | 10 | 27 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59370 |
27 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 12 | 70.8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 62.5 | 26848 |
28 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 9424 |
29 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 85 | 62.9 | 33 | 15 | 26 | 74 | 62.2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 68.2 | 224364 |
30 | P02007 | 对兵局 | 132 | 57.2 | 31 | 12 | 36 | 79 | 62.0 | 11 | 11 | 31 | 53 | 50.0 | 349532 |
合计 | 511 | 57.2% | 108 | 41 | 110 | 259 | 62.9% | 67 | 60 | 125 | 252 | 51.4% | 1357481 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |