|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4820 |
2 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1672 |
3 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2078 |
4 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 7102 |
5 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2053 |
6 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3599 |
7 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4265 |
8 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5521 |
9 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1763 |
10 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1365 |
11 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5196 |
12 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5371 |
13 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1614 |
14 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4657 |
15 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 6386 |
16 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3133 |
17 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3552 |
18 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3712 |
合计 | 9 | 8 | 15 | 32 | 51.6% | 67859 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |