|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C02001 | 仕角炮其它 | 13 | 6 | 5 | 24 | 64.6 | 63258 |
2 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2181 |
3 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 4 | 5 | 6 | 15 | 46.7 | 37925 |
4 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 5722 |
5 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 13206 |
6 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2495 |
7 | D01001 | 中炮其它局 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 9060 |
8 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 3 | 3 | 2 | 8 | 50.0 | 23564 |
9 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3379 |
10 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 16315 |
11 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2505 |
12 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3861 |
13 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 8537 |
14 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 12719 |
15 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 9521 |
16 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 10 | 2 | 4 | 16 | 75.0 | 41576 |
17 | N02000 | 边马局 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 11042 |
18 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3752 |
19 | P02001 | 仙人指路其它 | 3 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 23371 |
20 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4021 |
21 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 5 | 6 | 2 | 13 | 46.2 | 30875 |
22 | P02007 | 对兵局 | 6 | 5 | 1 | 12 | 54.2 | 27730 |
合计 | 61 | 40 | 41 | 142 | 57.4% | 356615 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |