|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A10 | 飞相其它 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4590 |
2 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2007 |
3 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6898 |
4 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5411 |
5 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5373 |
6 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2977 |
7 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 14207 |
8 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4074 |
9 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 22210 |
10 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2998 |
11 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 12400 |
12 | A34 | 飞相对左过宫炮 红右马七兵黑进3卒 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6544 |
13 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6207 |
14 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 8627 |
15 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3058 |
16 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 14663 |
17 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2438 |
18 | B14 | 中炮对单提马 红进七兵黑横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4634 |
19 | B56 | 五七炮对反宫马 红弃双兵黑右炮过河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6943 |
20 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5076 |
21 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4443 |
22 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2836 |
23 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6361 |
合计 | 17 | 14 | 15 | 46 | 53.3% | 154975 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |