|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2093 |
2 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3754 |
3 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4034 |
4 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1872 |
5 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1771 |
合计 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10.0% | 13524 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |