|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2040 |
2 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 7520 |
3 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2705 |
4 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3207 |
5 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 6158 |
6 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2624 |
7 | A34 | 飞相对左过宫炮 红右马七兵黑进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6165 |
8 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1911 |
9 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2218 |
10 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 7622 |
11 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2865 |
12 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3584 |
13 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2213 |
14 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3384 |
15 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3804 |
16 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1916 |
17 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1864 |
18 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3966 |
19 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4511 |
20 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3276 |
21 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2927 |
22 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1782 |
23 | E38 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红炮打中卒黑飞左象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1860 |
24 | E45 | 对兵局 红边炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1538 |
合计 | 14 | 5 | 12 | 31 | 64.5% | 81660 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |