|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5839 |
2 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1471 |
3 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4436 |
4 | C10 | 中炮先横车对屏风马 红右横车黑其它 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 6934 |
5 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2548 |
6 | D20 | 顺炮直车对横车 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2260 |
7 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2126 |
8 | D50 | 中炮对后补列炮 其它变例 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7473 |
合计 | 6 | 5 | 1 | 12 | 54.2% | 33087 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |