|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1838 |
2 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2338 |
3 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2376 |
4 | B12 | 中炮对单提马 黑横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2779 |
5 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2058 |
6 | B44 | 五六炮对反宫马 红正马黑进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2503 |
7 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3223 |
8 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2150 |
9 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 12073 |
10 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 11193 |
11 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2316 |
12 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 4 | 1 | 2 | 7 | 71.4 | 13911 |
13 | D02 | 顺炮缓开车 黑直车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2194 |
14 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2504 |
15 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4335 |
16 | D21 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2494 |
17 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2845 |
18 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2368 |
合计 | 12 | 9 | 9 | 30 | 55.0% | 75498 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |