|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 27437 |
2 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5907 |
3 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8231 |
4 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6054 |
5 | P02007 | 对兵局 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 22192 |
合计 | 4 | 2 | 5 | 11 | 59.1% | 69821 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |