|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2228 |
2 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2521 |
3 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1854 |
4 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2533 |
5 | C05001 | 列炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1703 |
6 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2135 |
7 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2024 |
8 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1755 |
9 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2068 |
合计 | 4 | 2 | 3 | 9 | 61.1% | 18821 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |