|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 894 |
2 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 989 |
3 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2286 |
4 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2016 |
5 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2057 |
6 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 5509 |
7 | P02007 | 对兵局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 3715 |
合计 | 2 | 5 | 5 | 12 | 37.5% | 17466 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |